Panasonic X500
Марка: Panasonic
Модель: X500
Модель: X500
| Общие характеристики | |
| Диапазоны частот | GSM 900, GSM 1800 |
| Тип корпуса | раздвижной |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 96 г |
| Размеры | 85x47x23 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 40-голосная полифония |
| Число мелодий | 17 |
| Виброзвонок | есть |
| Редактор мелодий | есть |
| Связь | |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | есть |
| EMS | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Автодозвон | есть |
| Звуковая индикация времени разговора | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 65536 цветов |
| Размер изображения | число строк - 8, 128x128 пикс. |
| Русификация | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Встроенная фотокамера | 640x480 (0.30 млн. пикс.), цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов | есть |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 4 Мб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 730 мАч |
| Время разговора | 7:00 ч:мин |
| Время ожидания | 200:00 ч:мин |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | 300 номеров |
| Прямой (flash) набор | 8 номеров |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Новые телефоны

