Nokia 5500 Sport Music Edition
Марка: Nokia
Модель: 5500 Sport Music Edition
Модель: 5500 Sport Music Edition
?
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Смартфон | да |
| Платформа | Series 60 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | водозащита, навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 103 г |
| Размеры | 107x45x18 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | IRDA, USB, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление, голосовые метки |
| Автодозвон | есть |
| Режим полета | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, зарядное устройство АС-3Е, аккумулятор BL-5B, адаптер АD-45, стереогарнитура HS-29, карта памяти microSD 512Mb, кабель СА-53, держатель для велосипеда, сумка на руку, шнурок, инструкция |
| Дата анонсирования | 2006-10-05 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 262144 цветов |
| Размер изображения | 208x208 пикс. |
| Русификация | есть |
| Индикация | времени разговора |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 1600x1200 (2 млн. пикс.), цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | FM-радиоприемник, MP3-проигрыватель, поддержка WMA |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 10 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Разъем для наушников | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 860 мАч |
| Время разговора | 4:00 ч:мин |
| Время ожидания | 270:00 ч:мин |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Характеристики смартфона | |
| Операционная система | Symbian OS 9.1 |
Новые телефоны

