BenQ-Siemens EL71
Марка: BenQ-Siemens
Модель: EL71
Модель: EL71
| Общие характеристики | |
| Диапазоны частот | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Тип корпуса | раздвижной |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 94 г |
| Размеры | 90x46x17 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| EMS | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, диск ПО, инструкция |
| Дата анонсирования | 2006-02-01 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 262144 цветов |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Русификация | есть |
| Индикация | стоимости разговора, времени разговора |
| Мультимедийные возможности | |
| Встроенная фотокамера | 1280x1024 (1.30 млн. пикс.), цифровой Zoom 5x, встроенная вспышка |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3-проигрыватель |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 17 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 570 мАч |
| Время разговора | 4:10 ч:мин |
| Время ожидания | 280:00 ч:мин |
| Время заряда | 2:00 ч:мин |
| Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Новые телефоны

